Stage 1B - Baltic Chain Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Эстония
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | PAJUR Markus |
| Классификация этапа молодого гонщика | JØRGENSEN Mads |
| Классификация горного этапа | BELOHVOSCIKS Kristians |
| Классификация этапа по очкам | PAJUR Markus |
| Итоговая горная классифиация | DIRNBAUER Josef |
| Итоговая классификация молодого гонщика | KÄLLBERG Axel |
| Итоговая классификация по очкам | PAJUR Markus |
| Stage General Classification | PAJUR Markus |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8